Startnr. | Nachname | Vorname | Jg | m/w | AK | Verein | Einlauf | Gesamtzeit | Typ |
342 | Laaber | Dieter | 1960 | m | M50 | LG Schefflenztal | 1 | 05:56:12 | NW |
339 | Müller | Marius | 1966 | m | M45 | Sportfreunde Gellmersbach | 1 | 06:03:58 | W |
336 | Bächle | Gabriele | 1952 | w | W55 | Die rasenden Schnecken | 2 | 06:04:00 | W |
340 | Wildauer | Ingo | 1961 | m | M50 | WalkMan-Waldprechtsweier | 2 | 06:26:53 | NW |
341 | Schmitt | Volker | 1945 | m | M65 | LT Südwest Karlsruhe | 3 | 06:33:50 | W |
338 | Achhorner | Johann | 1956 | m | M55 | Wackershofen | 3 | 06:42:30 | NW |
343 | Hafen | Michaela | 1964 | w | W45 | GUG Club Billigheim | 4 | 07:17:34 | NW |
344 | Böhm | Ingrid | 1964 | w | W45 | GUG Club Billigheim | 4 | 07:17:34 | NW |
358 | Bächle | Karl-Heinz | 1950 | m | M60 | Die rasenden Schnecken | 6 | 08:11:59 | NW |
337 | Heilmann | Hans | 1959 | m | M50 | TV Walldürn | Abbruch bei xxkm | | W |
232 | Bartel | Michael | 1962 | m | M45 | TV Rheinzabern | Abbruch bei 37km | | W |
Typ: W = Walking, NW = Nordic-Walking